主要財務情報[連結]
主要財務情報 10ヵ年推移データ[連結]
| 年 | 総資本 | 売上高 | 経常利益 | 店舗数 | 機械台数 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 店 | 台 | 名 | |
| 2002年9月期 | 85,435 | 575,886 | 8,111 | 113 | 50,023 | 4,595 |
| 2003年3月期 | 99,738 | 363,349 | 6,363 | 121 | 56,659 | 5,134 |
| 2004年3月期 | 112,021 | 928,123 | 20,580 | 140 | 69,478 | 5,315 |
| 2005年3月期 | 140,172 | 1,277,832 | 21,482 | 166 | 85,123 | 7,303 |
| 2006年3月期 | 162,607 | 1,639,939 | 26,891 | 186 | 101,747 | 8,428 |
| 2007年3月期 | 202,531 | 1,814,911 | 32,294 | 209 | 118,451 | 9,160 |
| 2008年3月期 | 242,232 | 1,838,157 | 33,961 | 225 | 134,914 | 10,457 |
| 2009年3月期 | 270,733 | 2,055,907 | 49,686 | 243 | 148,261 | 12,671 |
| 2010年3月期 | 280,795 | 2,120,922 | 55,442 | 258 | 157,160 | 12,899 |
| 2011年3月期 | 294,323 | 2,038,943 | 48,799 | 269 | 164,592 | 12,226 |
※ 2003年3月期は決算期変更に伴い10月~3月の6カ月決算数値です。
※ 表中、店舗数、機械台数、従業員合計は単体数値です。
業績推移グラフ[連結]
※ 各グラフは年間ベースで作成しています。
総資本
| (百万円) | |||||
| 期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資本 | 202,531 | 242,232 | 270,733 | 280,795 | 294,323 |
売上高/経常利益
| (百万円) | |||||
| 期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,814,911 | 1,838,157 | 2,055,907 | 2,120,922 | 2,038,943 |
| 経常利益 | 32,294 | 33,961 | 49,686 | 55,442 | 48,799 |
主要経営指標 5ヵ年推移データ[連結]
| 項目 | 算式 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本利益率 (ROE)(%) |
当期純利益÷平均株主資本×100 | 28.5 | 24.8 | 23.9 | 25.3 | 17.3 |
| 総資産経常利益率 (ROA)(%) |
経常利益÷平均総資本×100 | 17.7 | 15.3 | 19.4 | 20.1 | 17.0 |
| 借入金依存度 (%) |
(長短借入金+CP+社債)÷総資産×100 | 36.3 | 38.6 | 34.2 | 31.2 | 26.3 |
| 有利子負債償還年数 (年) |
(長短借入金+CP+社債)÷営業キャッシュフローΧ100 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| 自己資本比率 (%) |
自己資本÷総資本×100 | 32.4 | 32.9 | 36.5 | 41.6 | 46.9 |